用于查询广告投放带来的客户加粉记录,按项目、客服微信、广告账户、落地页、加粉方式和时间范围追踪每一条加粉、开口、下单和删除情况。
广告加粉明细是投放复盘中的客户级明细表。它从“客户已经加为好友”这个结果出发,展示这条加粉归属到哪个推广项目、广告平台、广告账户、落地页和客服微信,并补充客户昵称、备注、标签、开口时间、下单时间、订单金额等后续结果。
从系统菜单进入“广告加粉明细”后,页面默认按当天加粉时间查询。请通过系统菜单、工作台入口或系统内打开的查询链接进入,不要通过浏览器地址栏直接输入页面地址。
| 前置条件 | 说明 | 未满足时的表现 |
|---|---|---|
| 已维护推广项目 | 加粉记录会归属到对应项目。 | 项目筛选无法准确定位业务线。 |
| 已维护客服微信 | 明细按实际承接的客服微信展示。 | 记录可能显示为已删除或只保留历史标识。 |
| 落地页已正常投放 | 广告平台、账户和落地页信息来自投放链路归因。 | 部分自然加粉或归因缺失记录可能没有平台、账户或落地页。 |
| 加粉数据已同步 | 客户实际添加后,系统需要识别并归因到对应记录。 | 刚发生的加粉可能稍后才出现在明细中。 |
| 账号有可见范围 | 页面只展示当前账号可查看的项目、账户、落地页和客服微信。 | 同一时间范围内,不同账号看到的数据可能不同。 |
筛选条件可组合使用。多个条件同时选择时,系统只显示同时满足条件的加粉记录。
| 条件 | 作用 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 所属推广项目 | 按项目查看加粉明细,并联动微信、账户和落地页选项。 | 复盘某个项目的客户来源和客服承接效果。 |
| 加粉时间 | 按客户成为好友的时间筛选,精确到秒。 | 对齐投放消耗、客服排班和订单跟进。 |
| 微信分组 | 按客服微信所属分组筛选,可选择多个分组。 | 比较不同客服组、号池或团队的加粉质量。 |
| 客服微信 | 查看某个客服微信、所有企业微信或所有个人微信的加粉。 | 排查单号承接、企业微信号池或个人微信号池表现。 |
| 推广平台 | 按广告平台筛选,也可查看无推广平台或所有推广平台记录。 | 区分广告流量、自然加粉和不同平台来源。 |
| 推广账户 | 按广告账户筛选。 | 核对单账户加粉明细或排查账户波动。 |
| 落地页 | 按具体落地页筛选。 | 复盘单页投放、页面改版或素材测试效果。 |
| 加粉方式 | 按搜索微信号、搜索手机号、扫描二维码、通过群聊、通过获客助手等方式筛选。 | 判断客户实际通过哪种方式添加客服。 |
| 重复加粉 | 可筛选 7 天、30 天或 90 天内重复加粉。 | 识别重复客户、重粉成本和归因异常。 |
| 已删除 | 查看已经产生删除时间的加粉记录。 | 排查客户流失、误删或质量较差的加粉来源。 |
| 关键词 | 支持按好友昵称、备注、客服微信号、手机号、会话标识等线索定位记录。 | 根据客服反馈或客户信息快速查找具体加粉。 |
列表按加粉记录展示,默认按加粉时间倒序排列。常用字段如下:
| 字段 | 说明 | 业务价值 |
|---|---|---|
| 项目 | 加粉归属的推广项目。 | 用于按业务线、客户或产品复盘。 |
| 推广平台 | 加粉来源对应的广告平台或流量渠道。 | 用于区分不同渠道来源。 |
| 广告账户 | 加粉归属的广告账户。 | 用于和广告后台消耗、点击、转化数据对账。 |
| 落地页 | 客户加粉前关联的落地页。 | 用于判断哪个页面带来加粉。 |
| 微信分组 | 承接客服微信所属分组。 | 用于按团队或号池分析承接效果。 |
| 客服微信 | 实际承接该客户的微信号。 | 用于定位客服账号和号池归属。 |
| 手机编号 | 客服微信的备注名、手机号或企业微信名称。 | 用于和客服设备、排班或账号资料对应。 |
| 好友昵称 | 客户添加后的微信昵称,可显示头像。 | 用于识别具体客户。 |
| 备注 | 客户备注名。 | 用于查看客服后续标记或客户识别信息。 |
| 标签 | 客户身上的外部标签。 | 用于判断客户阶段、意向或分类。 |
| 加粉方式 | 客户添加客服微信时的方式。 | 用于分析扫码、搜索、获客助手等路径的差异。 |
| 加粉时间 | 客户成为好友的时间。 | 用于对齐投放、排班和回传时间。 |
| 开口时间 | 客户产生首次有效会话的时间。 | 用于判断加粉后是否及时沟通。 |
| 下单时间、订单金额 | 客户后续成单时间和金额。 | 用于评估加粉质量和成交价值。 |
| 删除时间 | 客户被删除或流失的时间。 | 用于分析客户留存和异常删除。 |
| 会话标识 | 加粉记录关联的访客会话。 | 用于和访客记录、转化回传、客服反馈进行交叉排查。 |
当同一客户在同一项目下曾经多次加粉,列表中会出现重粉标记。点击标记可查看重复加粉明细,帮助判断客户是否跨页面、跨账户或跨客服微信重复添加。
| 内容 | 说明 | 使用建议 |
|---|---|---|
| 重粉标记 | 显示该客户历史上较早的重复加粉次数。 | 数量越高,越需要关注重复投放或重复承接。 |
| 7 天内重复加粉 | 筛选近期一周内重复添加的客户。 | 适合排查短期内重复消耗或客服重复承接。 |
| 30 天内重复加粉 | 筛选一个月内重复添加的客户。 | 适合月度复盘和账户质量评估。 |
| 90 天内重复加粉 | 筛选较长周期内重复添加的客户。 | 适合判断老客户回流、复投或长期重粉情况。 |
| 重复加粉弹窗 | 展示重复记录的推广平台、账户、落地页、微信分组、客服微信、加粉方式、加粉时间和删除时间。 | 用于判断重复来自同一页面、同一账号,还是不同渠道。 |
页面支持将加粉明细导出为表格文件,便于离线对账、月度复盘、客服绩效分析或客户明细留档。
| 导出范围 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 仅导出当前页 | 导出当前页显示的记录。 | 适合快速保存少量结果。 |
| 导出查询的全部记录 | 按当前筛选条件分页拉取并导出全部匹配记录。 | 适合月报、对账和完整复盘。 |
| Excel 工作簿 | 导出为新版 Excel 文件。 | 适合做透视表、筛选和格式化分析。 |
| Excel 97-2003 工作簿 | 导出为兼容旧版 Excel 的文件。 | 适合对方只能使用旧版办公软件时。 |
| CSV | 导出为逗号分隔文本。 | 适合导入其他系统或做程序化处理。 |
| 口径 | 说明 | 影响 |
|---|---|---|
| 加粉时间 | 按客户成为好友的时间记录。 | 访问时间和加粉时间跨天时,以加粉时间为准。 |
| 项目、账户和落地页归属 | 来自客户加粉时关联到的投放链路。 | 归因缺失时,部分字段可能为空。 |
| 开口时间 | 客户加粉后产生首次有效会话的时间。 | 用于判断客服是否及时承接,不等同于加粉时间。 |
| 订单结果 | 展示客户后续下单时间和订单金额。 | 订单通常晚于加粉出现,短时间查询可能暂时为空。 |
| 删除时间 | 客户被删除或流失时记录。 | 可用于分析加粉质量、客户留存和客服操作情况。 |
| 可见范围 | 查询结果受当前账号可查看的项目、账户、页面和微信限制。 | 同一筛选条件下,不同账号看到的数量可能不同。 |
请确认加粉数据是否已经同步,并检查项目、客服微信、时间范围和关键词是否限制过窄。刚发生的加粉可能需要稍后才完成识别和归因。
这通常表示该客户没有完整广告归因,可能来自自然添加、客户主动搜索、历史链接或归因信息缺失。可结合会话标识和访客记录进一步排查。
可能是客户删除后重新添加、跨客服微信重复添加、不同落地页重复触达,也可能是老客户再次咨询。请点击重粉标记查看重复明细。
客户已加粉并不代表已经产生有效会话。开口时间为空时,可能是客户未发起沟通、客服尚未触达,或会话记录尚未同步。
导出当前页只包含当前列表页;导出查询的全部记录会按当前筛选条件导出全部匹配记录。导出前请确认所选数据范围。