用于按广告账户查看一个自然月内每天带来的加粉数量,帮助运营快速判断哪些账户稳定起量、哪些账户某几天出现波动,并为投放预算调整提供依据。
账户加粉月度统计以广告账户为维度,把选定月份每天产生的加粉量拆成日报表。它适合用来比较同一项目下不同账户的加粉贡献,排查账户放量、降量、停投或回传调整后的效果变化。
从系统菜单进入“账户加粉月度统计”后,页面默认选中当前月份。请通过系统菜单或工作台入口进入,不要通过浏览器地址栏直接输入页面地址。
| 前置条件 | 说明 | 未满足时的表现 |
|---|---|---|
| 已维护推广项目 | 加粉记录会归属到对应推广项目。 | 项目筛选无法准确定位业务线。 |
| 已维护广告账户 | 报表按广告账户展示,需要落地页或访客归因能识别账户。 | 部分加粉可能无法出现在账户维度中。 |
| 落地页已正常投放 | 访客进入落地页并完成加粉后,系统才会形成统计数据。 | 页面可查询,但没有对应加粉数据。 |
| 账号有可见范围 | 页面只展示当前登录账号可查看的项目、渠道和账户。 | 缺少某个账户时,请先检查账号可见范围和账户状态。 |
筛选条件可组合使用。选择项目后,页面会联动当前可用的渠道和账户选项;点击“查询”后刷新报表。
| 条件 | 作用 | 使用建议 |
|---|---|---|
| 所属推广项目 | 只统计某个项目下的账户加粉。 | 项目较多时先选项目,再看账户表现更清晰。 |
| 统计时段 | 选择要查看的月份,报表会按该月 1 日到月底展示每日数据。 | 做月报或对账时,请确认月份是否与投放结算周期一致。 |
| 推广渠道 | 按广告平台或渠道缩小账户范围。 | 需要比较不同平台账户时,可分别筛选后导出。 |
| 广告账户 | 只查看某一个广告账户。 | 排查单账户异常、停投后是否仍有加粉时使用。 |
| 查询 | 按当前条件刷新数据。 | 修改筛选条件后必须重新查询。 |
| 导出 Excel | 把当前报表导出为表格文件。 | 适合月度复盘、对账留档和二次透视分析。 |
报表按广告账户逐行展示,每一列日期代表该账户在当天产生的加粉数量,底部合计展示所有当前查询结果的汇总。
| 字段 | 说明 | 使用建议 |
|---|---|---|
| # | 当前页的行号。 | 用于快速定位列表位置。 |
| 账户 ID | 广告账户编号或账户代码。 | 和广告平台后台或内部投放表对账时使用。 |
| 账户名称 | 广告账户在系统中的显示名称。 | 建议账户命名保持平台、业务和负责人可识别。 |
| 渠道 | 该账户所属推广渠道。 | 用于区分不同广告平台或流量来源。 |
| 每日列 | 该自然日内新增加粉数量。 | 点击日期列可按当天加粉量排序,快速找出当日主力账户。 |
| 合计 | 该账户在选定月份内的加粉总数。 | 点击合计列可按整月贡献排序。 |
| 底部合计 | 当前查询条件下所有账户的每日合计和整月合计。 | 用于核对本月总加粉趋势。 |
按合计排序,找出本月贡献最高和最低的账户,确认预算是否与产出匹配。
对比每日列,观察某个账户是否从某天开始突然升高、下降或归零。
把异常日期与账户启停、预算调整、落地页切换、微信号池变更和素材变更对齐分析。
需要和广告平台消耗、点击、表单或财务数据合并时,可导出 Excel 后做透视表。
| 口径 | 说明 | 影响 |
|---|---|---|
| 统计时间 | 按客户加为好友的时间归入对应日期。 | 访客访问时间和实际加粉时间跨天时,以加粉日期为准。 |
| 账户归属 | 只统计能归属到广告账户的加粉记录。 | 自然流量或账户归因缺失的数据可能不进入账户维度。 |
| 可见范围 | 报表受当前账号可查看的项目和账户范围影响。 | 不同账号看到的合计可能不同。 |
| 状态变化 | 历史数据仍按记录产生时的归属统计,账户后续改名不改变历史数量。 | 账户名称变更后,对账时建议同时参考账户 ID。 |
请确认该账户在选定月份内确实有访客加粉,并检查落地页是否绑定到正确账户、当前账号是否有查看权限、筛选条件是否过窄。
本报表统计的是系统识别到的实际加粉数量,广告平台后台通常统计点击、转化回传或平台归因结果,两者口径不同,需要结合转化回传日志一起核对。
报表会读取当前账户名称展示,数量仍来自历史加粉记录。对账时建议保留账户 ID 或账户代码。