用于查询访客在问答落地页中提交的答题记录、联系方式、答案摘要、终止问题、承接微信和访问来源,帮助运营人员判断访客需求、线索质量和问答路径效果。
问答落地页线索记录访客在问答落地页中的选择、填写和最终提交结果。它不仅能看到联系方式,还能看到访客每一道题的答案路径,适合做客户需求判断、问答流程优化和高意向线索筛选。
从系统菜单进入“问答落地页线索”后,可按项目、渠道、落地页、提交日期和关键词查询记录。页面只展示当前账号可查看范围内的问答提交数据。
| 前置条件 | 说明 | 检查位置 |
|---|---|---|
| 已设计问答落地页模板 | 模板中需要配置题目、选项、跳转逻辑和留资字段。 | 问答落地页模板设计。 |
| 落地页已使用问答模板 | 访客进入对应落地页并提交问答后,才会产生记录。 | 落地页管理和页面模板设置。 |
| 投放来源可识别 | 项目、渠道、账户和页面信息会随提交记录保存。 | 推广项目、广告账户和落地页设置。 |
| 账号有数据权限 | 页面只显示当前账号可查看的项目、渠道和落地页。 | 系统用户设置。 |
| 筛选项 | 说明 | 常见用途 |
|---|---|---|
| 所属推广项目 | 按项目筛选问答提交记录,并联动可选落地页。 | 复盘某个业务项目的问答线索质量。 |
| 推广渠道 | 按广告渠道筛选。 | 比较不同渠道带来的答题路径和联系方式完整度。 |
| 落地页 | 只查看某个问答落地页产生的提交记录。 | 评估单个页面或单次测试的效果。 |
| 提交日期 | 按提交日期筛选,结束日期会包含当天整天。 | 查看某天、某个投放周期或活动阶段的数据。 |
| 关键词 | 支持姓名、电话、邮箱、地址、微信号、IP、会话标识、提交标识和答案内容。 | 根据客户资料、IP 或某个答案关键词快速定位记录。 |
| 重置 | 清空当前筛选条件,并重新加载页面列表。 | 查询结果为空或条件过多时使用。 |
| 字段 | 说明 | 使用建议 |
|---|---|---|
| 提交时间 | 展示记录创建时间;如果访客完成了问答,也会显示完成时间。 | 用于判断答题耗时和线索响应时效。 |
| 项目、推广渠道 | 展示问答记录所属项目、渠道和广告账户。 | 用于按来源复盘线索质量。 |
| 落地页 | 展示页面名称和页面识别信息。 | 用于定位具体投放页面。 |
| 模板 | 展示访客提交时使用的问答模板名称。 | 用于比较不同模板或版本的线索表现。 |
| 访客信息 | 展示姓名、手机、邮箱和地址。 | 用于销售跟进和线索有效性判断。 |
| 答案摘要 | 展示前几道题的题目和答案摘要。 | 快速判断访客需求,不必逐条打开详情。 |
| 终止问题 | 展示访客最后停留或完成的题目。 | 用于发现问答流程中容易流失或结束的位置。 |
| 微信号 | 展示访客提交或关联的微信号。 | 用于后续私域承接和客服核对。 |
| IP | 展示访客提交时的访问 IP。 | 用于识别地域、异常重复提交或测试数据。 |
| 详情 | 打开问答提交详情弹窗。 | 查看完整题目、答案和附加字段。 |
点击列表中的“详情”后,会打开“问答提交详情”弹窗。弹窗上方展示落地页、提交时间、IP、微信号、姓名、手机、邮箱和地址,下方按题目顺序展示每道题的答案。
| 详情内容 | 说明 | 业务价值 |
|---|---|---|
| 基础信息 | 落地页、提交时间、IP、微信号和联系方式。 | 用于确认这条线索来自哪里、谁提交、如何联系。 |
| 题目标题 | 显示访客回答过的题目名称。 | 还原访客经过了哪些问题。 |
| 答案 | 显示单选、多选、文本或表单字段中的答案。 | 判断客户需求、预算、意向、资格或关注点。 |
| 附加字段 | 题目中包含额外填写项时,会展示字段名称和值。 | 用于查看补充资料,例如面积、车型、城市、需求描述等。 |
| 原始内容 | 当答案无法解析成题目列表时,会展示原始提交内容。 | 便于排查模板改动或异常提交。 |
| 操作或变化 | 生效规则 | 影响范围 |
|---|---|---|
| 查询与重置 | 只改变当前页面展示结果。 | 不修改问答线索数据。 |
| 查看详情 | 只读取该条提交记录的完整答案。 | 不影响访客记录和回传状态。 |
| 修改问答模板 | 模板修改后只影响新访客的答题内容。 | 已提交记录仍按提交时的答案保存。 |
| 落地页停用或删除 | 可能影响后续新提交。 | 历史提交仍可按可见数据范围查询。 |
| 联系方式缺失 | 访客没有填写或题目没有配置对应字段时会显示为空。 | 可通过答案详情判断是否仍具备跟进价值。 |